집중상태 안 좋음. 처음부터 틀린구문 많이 발생.
1樂章 소수점 1~3000 자릿수
[소요시간]
12분 10초
[정확도(입력오타 또는 틀린 행 확인)]
04: 34211 76079 82148 08651 32823 06647 06
17: 89122 79381 38011 94912 98336 73362 83
21: 00059 81271 45263 56082 77857 71342 6
79: 12961 60794 41694 86855 58484 06353 8
81: 01684 27394 52267 46767 88952 52135 8
2樂章 소수점 3001~6000 자릿수
[소요시간]
약18분
[정확도(입력오타 또는 틀린 행 확인)]
126: 58360 41428 13883 03203 82490 27589 3
135: 37634 66820 65310 98965 26918 62056
145: 80893 30657 57406 79545 71637 75245 54
161: 61711 96377 92133 75751 14559 50156 9
192: 06914 13528 01314 70130 47816 43788 41
194: 13491 43415 95625 83586 55705 52690 6
200: 62546 43372 13153 59584 50687 72460 5
6001~∞
[소요시간]
약5분
[정확도(입력오타 또는 틀린 행 확인)]
212: 46409 03890 64495 44400 61986 90754+
'圓周率' 카테고리의 다른 글
원주율암기 타이핑 일지 (0) | 2024.10.05 |
---|---|
원주율암기 타이핑 일지 (0) | 2024.10.04 |
원주율암기 타이핑 일지 (0) | 2024.10.02 |
원주율암기 타이핑 일지 (0) | 2024.10.01 |
원주율암기 타이핑 일지 (0) | 2024.09.30 |