몸상태에 따라 집중력도 상당히 안좋음
[3천자리입력 소요시간]
12분 1초
[3천자리까지 정확도(입력오타 또는 틀린 행 확인)]
20: 29617 67523 84674 81846 76694 05132 3
34: 21642 01989 38095 25720 10654 85856 63
36: 03503 18529 68995 77362 25994 13891 30
53: 54252 75625 51818 41757 46728 90977 8
80: 42207 22258 28488 64851 84560 28506 15
[3001~∞ 소요시간]
약18분
[3001~∞ 정확도(입력오타 또는 틀린 행 확인) ]
142: 56220 05389 94561 31407 11270 00407 3
143: 85473 32699 36081 45466 46458 80797 9
148: 37612 55176 56751 35751 98296 66454 7
155: 06332 17518 09798 66223 71721 59160 2
163: 03675 15906 73502 35072 85340 56704 35
'圓周率' 카테고리의 다른 글
원주율암기 타이핑 일지 (0) | 2024.04.24 |
---|---|
원주율암기 타이핑 일지 (0) | 2024.04.23 |
원주율암기 타이핑 일지 (0) | 2024.04.21 |
원주율암기 타이핑 일지 (0) | 2024.04.20 |
원주율암기 타이핑 일지 (0) | 2024.04.19 |